Детальная страница продукта ThermaEco
Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт.
Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт.
Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт. Общий текст про конкретный продукт.
Технические характеристики
| Свойства | Метод теста | Результат |
|---|---|---|
| Плотность | ГОСТ 19177-81 | 30-35 кг/м3 |
| Структура | Цифровой анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
| Эластичность | Отличная до -80°С | |
| Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873-70 | ≥ 0,30 МПа |
| Цвет материала | Серый | |
| Коэффициент теплопроводности (λ) | ГОСТ 7076-99 | ≤ 0,035 Вт/м-К при 25 °С |
| DIN 52615 | ≤ 0,034 Вт/м-К при 10 °С; 0,039 Вт/м-К при 40 °С | |
| Устойчивость к диффузии водяного пара (µ) | DIN 52615 | ≥ 3500 |
| Диапазон температур | - 80...+95 °С | |
| Способность к поглощению воды | DIN 53434 | После: 7 дней - 1,05%; 28 дней < 2% |
| Сорбционная влажность (% по весу, φ=97%) | ГОСТ 24816-81 | ≤ 0,42 |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Очень высокая с краской Термапейнт 800 | |
| Озоностойкость | ASTM D 1171 | Очень высокая |
| Пожарный класс | ГОСТ 30244-94 | Г2 |
| DIN 4102 | В1 | |
| NEN 6065/6066 | Класс 1/2 | |
| Токсичность/выделение газов при сгорании | Химический анализ | Фактически нет/99% СО2 и Н2О |
| Химическая устойчивость | ASTM 543-56Т | Очень высокая |
Размерный ряд
| Свойства | Метод теста | Результат |
|---|---|---|
| Плотность | ГОСТ 19177-81 | 30-35 кг/м3 |
| Структура | Цифровой анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
| Эластичность | Отличная до -80°С | |
| Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873-70 | ≥ 0,30 МПа |
| Цвет материала | Серый | |
| Коэффициент теплопроводности (λ) | ГОСТ 7076-99 | ≤ 0,035 Вт/м-К при 25 °С |
| DIN 52615 | ≤ 0,034 Вт/м-К при 10 °С; 0,039 Вт/м-К при 40 °С | |
| Устойчивость к диффузии водяного пара (µ) | DIN 52615 | ≥ 3500 |
| Диапазон температур | - 80...+95 °С | |
| Способность к поглощению воды | DIN 53434 | После: 7 дней - 1,05%; 28 дней < 2% |
| Сорбционная влажность (% по весу, φ=97%) | ГОСТ 24816-81 | ≤ 0,42 |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Очень высокая с краской Термапейнт 800 | |
| Озоностойкость | ASTM D 1171 | Очень высокая |
| Пожарный класс | ГОСТ 30244-94 | Г2 |
| DIN 4102 | В1 | |
| NEN 6065/6066 | Класс 1/2 | |
| Токсичность/выделение газов при сгорании | Химический анализ | Фактически нет/99% СО2 и Н2О |
| Химическая устойчивость | ASTM 543-56Т | Очень высокая |

















