Неизолированные трубы

Неизолированные трубы

Неизолированные трубы из полибутена - это современные решения из высококачественного материала, который совмещает в себе лучшие свойства сшитого полиэтилена PEX и полипропилена PP. Такие решения являются наиболее эластичными по сравнению с другими полимерными материалами, они обладают наименьшим коэффициентом линейного расширения и низким коэффициентом теплопроводности. Из отличительных особенностей можно выделить великолепные гигиенические свойства, высокую химическую стойкость, компрессионную возможность соединения и возможность высоконадежного гомогенного соединения посредством сварки.

Внешний вид Артикул D нар, мм Стенка, мм D внутр, мм Кол-во в уп., м
Для систем водоснабжения в бухтах
PB-16A/102M 16 2,2 11,6 102
PB-20A/102M 20 2,8 14,4 102
PB-25A/102M 25 2,3 20,4 102
PB-32A/102M 32 3,0 26,0 102
PB-40A/102M 40 3,7 32,6 102
PB-50A/102M 50 4,6 40,8 102
PB-63A/102M 63 5,8 51,4 102
PB-75A/102M 75 6,9 61,2 102
Для систем отопления (с кислородым барьером) в бухтах
PB-25H/102M 25 2,3 20,4 102
PB-32H/102M 32 3,0 26,0 102
PB-40H/102M 40 3,7 32,6 102
PB-50H/102M 50 4,6 40,8 102
PB-63H/102M 63 5,8 51,4 102
PB-75H/102M 75 6,9 61,2 102
Для водоснабжения в штангах
PB-16A/5,8M 16 2,2 11,6 5,8
PB-20A/5,8M 20 2,8 14,4 5,8
PB-25A/6M 25 2,3 20,4 6
PB-32A/6M 32 3,0 26,0 6
PB-40A/6M 40 3,7 32,6 6
PB-50A/6M 50 4,6 40,8 6
PB-63A/6M 63 5,8 51,4 6
PB-75A/6M 75 6,9 61,2 6
PB-90A/6M 90 8,2 73,6 6
Для систем отопления в штангах
PB-25H/6M 25 2,3 20,4 6
PB-32H/6M 32 3,0 26,0 6
PB-40H/6M 40 3,7 32,6 6
PB-50H/6M 50 4,6 40,8 6
PB-63H/6M 63 5,8 51,4 6
PB-75H/6M 75 6,9 61,2 6
PB-90H/6M 90 8,2 73,6 6
Для систем отопления и водоснабжения в штангах
PB-110A/11,8M 110 10,0 90,0 11,8
PB-110A/6M 110 10,0 90,0 6
PB-125A/11,8M 125 11,4 102,2 11,8
PB-125A/6M 125 11,4 102,2 6
PB-140A/11,8M 140 12,7 114,6 11,8
PB-140A/6M 140 12,7 114,6 6
PB-160A/11,8M 160 14,6 130,8 11,8
PB-160A/6M 160 14,6 130,8 6
PB-225A/5,8M 225 20,4 184,2 5,8
  • * - Примечание: трубы диаметрами от 110 до 225мм поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726