Четырехтрубная система
- Пятитрубная система
- Шеститрубная система
- Двутрубная система
- Трехтрубная система
- Четырехтрубная система
|
МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +
Пример чтения артикула многотрубной системы:
FV-R160H2/32A25A20 – четырехтрубная система, объединяющая в себе трубопроводы отопления 2*32мм (подающий и обратный трубопровод) и горячего водоснабжения 25мм+20мм (подающий и рециркуляционный трубопроводы)
1. FV- Система собрана на базе изолированного канала для индивидуальных решений FV-ISR. Трубы внутри располагаются свободно; 2. R160 – Внешний диаметр кожуха 160мм, т.е. кожух FV-ISR160; 3- 4. Н2/32 – две трубы для отопления с наружным диаметром 32мм (подающий и обратный
Индекс Н указывает на то, что трубы с кислородным барьером для отопления; А25 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера); А20 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера). |
| Артикул | Кол-во труб | Длина бухты, м | Цена/м.п. |
| FV+R125H2/25A2/16 | 4 | 50 | 3 103 |
| FV+R125H2/25A25А16 | 4 | 50 | 3 378 |
| FV+R160A2/20A2/16 | 4 | 50 | 3 204 |
| FV+R160A2/20A32A25 | 4 | 50 | 3 872 |
| FV+R160A2/25A2/20 | 4 | 50 | 3 754 |
| FV+R160A2/25A20A16 | 4 | 50 | 3 692 |
| FV+R160A2/25A32A20 | 4 | 50 | 4 085 |
| FV+R160A2/25A40A20 | 4 | 50 | 4 265 |
| FV+R160A2/32A2/16 | 4 | 50 | 3 866 |
| FV+R160A2/32A2/20 | 4 | 50 | 3 990 |
| FV+R160A2/32A2/25 | 4 | 50 | 4 416 |
| FV+R160A2/32A20A16 | 4 | 50 | 3 928 |
| FV+R160A2/32A25A16 | 4 | 50 | 4 141 |
| FV+R160A2/32A25A20 | 4 | 50 | 4 203 |
| FV+R160A3/20A16 | 4 | 50 | 3 266 |
| FV+R160A3/25A16 | 4 | 50 | 3 905 |
| FV+R160A3/25A20 | 4 | 50 | 3 967 |
| FV+R160A3/32A20 | 4 | 50 | 4 322 |
| FV+R160A3/32A25 | 4 | 50 | 4 535 |
| FV+R160A4/20 | 4 | 50 | 3 328 |
| FV+R160A4/25 | 4 | 50 | 3 180 |
| FV+R160H2/25A2/16 | 4 | 50 | 3 696 |
| FV+R160H2/25A2/20 | 4 | 50 | 3 820 |
| FV+R160H2/25A2/25 | 4 | 50 | 4 246 |
| FV+R160H2/25A20A16 | 4 | 50 | 3 758 |
| FV+R160H2/25A25A16 | 4 | 50 | 3 068 |
| FV+R160H2/25A25A20 | 4 | 50 | 3 077 |
| FV+R160H2/25A32A16 | 4 | 50 | 4 089 |
| FV+R160H2/25A32A20 | 4 | 50 | 4 151 |
| FV+R160H2/25A40A20 | 4 | 50 | 4 331 |
| FV+R160H2/32A2/16 | 4 | 50 | 3 961 |
| FV+R160H2/32A2/20 | 4 | 50 | 4 085 |
| FV+R160H2/32A2/25 | 4 | 50 | 4 511 |
| FV+R160H2/32A20A16 | 4 | 50 | 4 023 |
| FV+R160H2/32A25A16 | 4 | 50 | 3 333 |
| FV+R160H2/32A25A20 | 4 | 50 | 3 376 |
| FV+R160H2/32A32A16 | 4 | 50 | 4 355 |
| FV+R160H2/32A32A20 | 4 | 50 | 4 417 |
| FV+R160H2/32A32A25 | 4 | 50 | 4 630 |
| FV+R160H2/32A32A32 | 4 | 50 | 4 748 |
| FV+R160H2/32H2/25 | 4 | 50 | 4 577 |
| FV+R160H2/40A25A20 | 4 | 50 | 4 691 |
| FV+R160H2/40A2/25 | 4 | 50 | 4 904 |
| FV+R160H2/40A32A25 | 4 | 50 | 5 022 |
| FV+R160H2/40H2/32 | 4 | 50 | 5 236 |
| FV+R160H32A32A25A20 | 4 | 50 | 4 251 |
| FV+R160H4/25 | 4 | 50 | 4 312 |
| FV+R200A2/25A32A20 | 4 | 50 | 4 691 |
| FV+R200A2/32A40A20 | 4 | 50 | 5 108 |
| FV+R200A2/32A40A25 | 4 | 50 | 5 321 |
| FV+R200A2/40A2/16 | 4 | 50 | 4 833 |
| FV+R200A2/40A2/20 | 4 | 50 | 4 957 |
| FV+R200A2/40A2/25 | 4 | 50 | 5 383 |
| FV+R200A2/40A2/32 | 4 | 50 | 5 620 |
| FV+R200A2/40A25A16 | 4 | 50 | 5 108 |
| FV+R200A2/40A25A20 | 4 | 50 | 5 170 |
| FV+R200A2/40A32A16 | 4 | 50 | 5 226 |
| FV+R200A2/40A32A20 | 4 | 50 | 5 288 |
| FV+R200A2/40A32A25 | 4 | 50 | 5 501 |
| FV+R200A2/40A40A25 | 4 | 50 | 5 682 |
| FV+R200A2/40A50A25 | 4 | 50 | 5 936 |
| FV+R200A2/40A50A32 | 4 | 50 | 6 054 |
| FV+R200A2/50A2/25 | 4 | 50 | 5 892 |
| FV+R200A2/50A2/32 | 4 | 50 | 6 128 |
| FV+R200A2/50A25A16 | 4 | 50 | 5 617 |
| FV+R200A2/50A25A20 | 4 | 50 | 5 679 |
| FV+R200A2/50A32A20 | 4 | 50 | 5 797 |
| FV+R200A2/50A32A25 | 4 | 50 | 6 010 |
| FV+R200A2/50A40A25 | 4 | 50 | 6 190 |
| FV+R200A2/50A40A32 | 4 | 50 | 6 309 |
| FV+R200A3/32A16 | 4 | 50 | 4 865 |
| FV+R200A3/32A20 | 4 | 50 | 4 927 |
| FV+R200A3/32A25 | 4 | 50 | 5 140 |
| FV+R200A3/32A50 | 4 | 50 | 5 694 |
| FV+R200A3/40A20 | 4 | 50 | 5 469 |
| FV+R200A3/40A25 | 4 | 50 | 5 682 |
| FV+R200A3/40A32 | 4 | 50 | 5 800 |
| FV+R200A4/32 | 4 | 50 | 4 259 |
| FV+R200H2/25A20A16 | 4 | 50 | 4 364 |
| FV+R200H2/25A32A25 | 4 | 50 | 4 970 |
| FV+R200H2/32A2/32 | 4 | 50 | 5 354 |
| FV+R200H2/32A25A20 | 4 | 50 | 4 904 |
| FV+R200H2/32A32A16 | 4 | 50 | 3 846 |
| FV+R200H2/32A32A20 | 4 | 50 | 5 023 |
| FV+R200H2/32A32A25 | 4 | 50 | 3 974 |
| FV+R200H2/32A40A20 | 4 | 50 | 5 203 |
| FV+R200H2/32A40A25 | 4 | 50 | 5 416 |
| FV+R200H2/32H2/25 | 4 | 50 | 5 183 |
| FV+R200H2/32H40A25 | 4 | 50 | 4 567 |
| FV+R200H2/40A2/16 | 4 | 50 | 4 960 |
| FV+R200H2/40A2/25 | 4 | 50 | 5 510 |
| FV+R200H2/40A2/32 | 4 | 50 | 5 747 |
| FV+R200H2/40A2/40 | 4 | 50 | 6 107 |
| FV+R200H2/40A25A16 | 4 | 50 | 5 235 |
| FV+R200H2/40A25A20 | 4 | 50 | 5 297 |
| FV+R200H2/40A32A16 | 4 | 50 | 4 017 |
| FV+R200H2/40A32A20 | 4 | 50 | 5 415 |
| FV+R200H2/40A32A25 | 4 | 50 | 5 628 |
| FV+R200H2/40A40A16 | 4 | 50 | 5 534 |
| FV+R200H2/40A40A20 | 4 | 50 | 5 596 |
| FV+R200H2/40A40A25 | 4 | 50 | 4 230 |
| FV+R200H2/40A40A32 | 4 | 50 | 4 487 |
| FV+R200H2/40A50A25 | 4 | 50 | 6 063 |
| FV+R200H2/40A50A32 | 4 | 50 | 6 181 |
| FV+R200H2/40H2/25 | 4 | 50 | 5 576 |
| FV+R200H2/40H2/32 | 4 | 50 | 5 842 |
| FV+R200H2/50A2/25 | 4 | 50 | 6 057 |
| FV+R200H2/50A2/32 | 4 | 50 | 6 294 |
| FV+R200H2/50A25A20 | 4 | 50 | 5 844 |
| FV+R200H2/50A32A20 | 4 | 50 | 5 962 |
| FV+R200H2/50A32A25 | 4 | 50 | 6 175 |
| FV+R200H2/50A40A20 | 4 | 50 | 6 143 |
| FV+R200H2/50A40A25 | 4 | 50 | 6 356 |
| FV+R200H2/50A40A32 | 4 | 50 | 6 474 |
| FV+R200H2/50A50A25 | 4 | 50 | 6 610 |
| FV+R200H2/50A50A32 | 4 | 50 | 6 728 |
| FV+R200H4/32 | 4 | 50 | 5 449 |
| FV+R200H4/40 | 4 | 50 | 6 234 |



* - Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха)