Для водоснабжения
|
|
|
СТАНДАРТ - FLEXALEN 600 | |||||||
| Внешний вид | Артикул | Dнар. кожуха, мм | Dнар/Dвн, мм |
Ед. изм. | Наличие |
Длина бухты, м |
Цена, м.п. |
| Однотрубная система | |||||||
![]() | VS-RS40A16 | 40 | 16 / 11,6 | мп |
| 300 | 770 |
| VS-RS40A20 | 40 | 20 / 14,4 | мп | 300 | 810 | ||
| VS-RS50A25 | 50 | 25 / 20,4 | мп | 300 | 950 | ||
| VS-RS63A32 | 63 | 32 / 26,0 | мп | 300 | 1100 | ||
| VS-RS75A40 | 75 | 40 / 32,6 | мп |
300 | 1400 | ||
| VS-RS90A50 | 90 | 50 / 40,8 | мп | 300 | 2100 | ||
| VS-RS125A63 | 125 | 63 / 51,4 | мп | 150 | 2800 | ||
| VS-RS125A75 | 125 | 75 / 61,2 | мп | 150 | 3600 | ||
|
VS-RS160A90 |
160 |
90 / 73,6 |
мп |
|
100 |
4400 | |
| VS-R200A110 | 200 | 110 / 90,0 | мп | 100 | 4800 | ||
| VS-R200A125 | 200 | 125 / 102,2 | мп | 12-50 | 6400 | ||
|
ПРЕМИУМ - FLEXALEN 600 МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||||||
| Однотрубная система | |||||||
![]() | VS-RS90A25 | 90 | 25 / 20,4 | мп | 300 | 1340 | |
| VS-RS125A32 | 125 | 32 / 26,0 | мп | 300 | 2150 | ||
| VS-RS125A40 | 125 | 40 / 32,6 | мп | 300 | 2360 | ||
| VS-RS160A50 | 160 | 50 / 40,8 | мп | 150 | 3380 | ||
| VS-RS160A63 | 160 | 63 / 51,4 | мп | 150 | 3520 | ||
| VS-RS160A75 | 160 | 75 / 61,2 | мп | 100 | 3 830 | ||
|
СТАНДАРТ - FLEXALEN 600 | |||||||
|
Двухтрубная система | |||||||
|
| VS-RS75A2/20 | 75 | 2 x 20/14,4 | мп | 300 | 1350 | |
| VS-RS125A2/25 | 125 | 2 x 25/20,4 | мп | 150 | 1450 | ||
| VS-RS125A2/32 | 125 | 2 x 32/26,0 | мп | 150 | 1750 | ||
| VS-RS160A2/40 | 160 | 2 x 40/32,6 | мп | 100 | 2510 | ||
| VS-RS160A2/50 | 160 | 2 x 50/40,8 | мп | 100 | 2810 | ||
| VS-RS200A2/63 | 200 | 2 х 63/51,4 | мп | 100 | 4250 | ||
Складская позиция
Поставка "под заказ"





