Для отопления и кондиционирования
|
|
|
СТАНДАРТ-FLEXALEN 600 | |||||||
| Внешний вид | Артикул | Dнар. кожуха, мм | Размер |
Ед. изм. | Наличие | Длина бухты, м |
Цена, м.п. |
| Однотрубная система | |||||||
![]() | VS-RH50A25 | 50 | 25 / 20,4 | мп | 300 | ||
| VS-RH63A32 | 63 | 32 / 26,0 | мп | 300 | |||
|
VS-RH75A40 | 75 | 40 / 32,6 | мп | 300 | |||
| VS-RH90A50 | 90 | 50 / 40,8 | мп | 150 | |||
| VS-RH125A63 | 125 | 63 / 51,4 | мп | 150 | 2 350 | ||
| VS-RH125A75 | 125 | 75 / 61,2 | мп | 150 | 3 100 | ||
| VS-RH160A90 | 160 | 90 / 73,6 | мп | 100 | 3 450 | ||
|
VS-R160A110* | 160 | 110 / 90,0 | мп | 100 | 4 180 | ||
|
VS-R200A125* | 200 | 125 / 102,2 | мп | 12-50 | 6 400 | ||
|
ПРЕМИУМ-FLEXALEN 600 МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||||||
| Однотрубная система | |||||||
![]() | VS-RH90A25 | 90 | 25 / 20,4 | мп | 300 | ||
| VS-RH125A40 | 125 | 40 / 32,6 | мп | 300 | |||
| VS-RH125A50 | 125 | 50 / 40,8 | мп | 150 | |||
| VS-RH160A50 | 160 | 50/ 40,8 | мп | 150 | |||
| VS-RH160A63 | 160 | 63 / 51,4 | мп | 150 | |||
| VS-RH160A75 | 160 | 75 / 61,2 | мп | 100 | |||
|
VS-R200A110* | 200 | 110 / 90,0 | мп | 100 | 4 800 | ||
|
СТАНДАРТ-FLEXALEN 600 | |||||||
| Двухтрубная система | |||||||
![]() | VS-RH125A2/25 | 125 | 2x25/20,4 | мп | 150 | ||
| VS-RH125A2/32 | 125 | 2x32/26,0 | мп | 150 | |||
| VS-RH160A2/40 | 160 | 2x40/32,6 | мп | 100 | |||
| VS-RH160A2/50 | 160 | 2x50/40,8 | мп | 100 | |||
| VS-RH200A2/63 | 200 | 2x63/51,4 | мп | 50 | |||
*Примечание: трубы отмеченные * поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726
Складская позиция
Поставка "под заказ"
НОВИНКА!!!
Трубы теплоснабжения с защитой на случай аварийного замерзания
|
ПРЕМИУМ-FLEXALEN 600 МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||||||
| Внешний вид | Артикул | Dнар. кожуха, мм | Размер |
Ед. изм. | Наличие |
Длина бухты, м |
Цена, м.п. |
| Однотрубная система | |||||||
![]() | VS-RH90A25-FPC | 90 | 25 20,4 | мп | 80 | ||
| VS-RH90A32-FPC | 90 | 32 / 26,0 | мп | 80 | |||
|
VS-RH125A40-FPC | 125 | 40 / 32,6 | мп | 80 | |||
| VS-RH160A50-FPC | 160 | 50 / 40,8 | мп | 50 | |||
| VS-RH160A63-FPC | 160 | 63 / 51,4 | мп | 50 | 5 443 | ||
Складская позиция
Поставка "под заказ"






