Thermasheet ЕСО VSA, SA
![]() |
Thermasheet ECO VSA
Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
|
| Наименование материала | Рулоны | |||
| Толщина материала, мм | Цена за кв.м. | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м. | |
| Thermasheet ECO VSA 5 | 5 | 213,66 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO VSA 8 | 8 | 257,27 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO VSA 10 | 10 | 277,62 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO VSA 15* | 15 | 444,72 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO VSA 20* | 20 | 506,35 | 10 | 10 |
Thermasheet ECO SA
Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
Цвет материала – тёмно-серый. Клеевой слой закрытый адгезионной плёнкой.
Диапазон температур от -40 °С до +90 °С.
Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С
| Наименование материала | Рулоны | |||
| Толщина материала, мм | Цена за кв.м. | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м. | |
| Thermasheet ECO SA 5* | 5 | 172,97 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO SA 10* | 10 | 247,97 | 25 | 25 |
|
Thermasheet ECO SA 15** | 15 | 319,77 | 10 | 10 |
| Thermasheet ECO SA 20** | 20 | 447,52 | 10 | 10 |
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.




