ThermaEco
- ThermaEco
- Thermaflex FRZ
- Thermaflex AC
- ThermaSmart
- ThermaSmartCool
- Thermacompact IS (S)
- Thermaflex Ultra M
![]() |
Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
|
| Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции | ||||||
| Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
|
|
|
|
|
|
|
С = 6 мм | ||
| 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | С-18 | 9,79 | 360 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | С-22 | 11,09 | 300 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | С-28 | 13,35 | 220 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | С-35 | 16,60 | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
Е = 9 мм | ||
| 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | Е-18 | 12,74 | 288 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | Е-22 | 13,97 | 248 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | Е-28 | 16,94 | 188 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | Е-35 | 20,74 | 140 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | Е-42 | 25,84 | 110 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | Е-48 | 28,12 | 84 | |
|
|
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | Е-54 | 33,64 | 76 | |
| 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | Е-60 | 39,11 | 70 | ||
|
|
Е-63 | 42,76 | 68 | |||||
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | Е-76 | 52,97 | 46 |
| 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | Е-89 | 82,14 | 36 |
| 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | Е-108 | 98,34 | 30 |
| 4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | Е-114 | 101,55 | 28 | |
|
|
|
|
|
|
|
J = 13 мм | ||
| 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | J-18* | 18,34 | 200 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | J-22 | 20,83 | 172 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | J-28 | 23,24 | 134 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | J-35 | 28,86 | 108 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | J-42 | 36,41 | 90 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | J-48 | 39,89 | 70 | |
|
|
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | J-54 | 45,46 | 64 | |
| 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | J-60 | 47,34 | 58 | ||
|
|
J-63 | 51,74 | 52 | |||||
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | J-76 | 66,88 | 40 |
| 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | J-89 | 88,38 | 32 |
| 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | J-108 | 103,14 | 24 |
| 4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | J-114 | 107,23 | 22 | |
|
|
125 | 133,0 | J-133 | 125,28 | 20 | |||
|
|
150 | 160 | J-159 | 148,56 | 16 | |||
|
|
|
|
|
|
|
N = 20 мм | ||
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | N-22 | 42,57 | 100 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | N-28 | 48,14 | 90 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | N-35 | 54,76 | 66 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | N-42 | 60,32 | 62 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | N-48 | 64,91 | 48 | |
|
|
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | N-54* | 72,75 | 46 | |
| 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | N-60 | 78,12 | 40 | ||
|
|
N-63 | 83,68 | 40 | |||||
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | N-76 | 97,11 | 28 |
| 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | N-89 | 140,55 | 24 |
| 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | N-108 | 166,48 | 18 |
| 4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | N-114 | 171,89 | 18 | |
|
|
|
|
|
|
|
P = 25 мм | ||
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | P-22* | 89,51 | 72 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | P-28* | 93,06 | 66 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | P-35* | 105,37 | 54 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | P-42* | 117,02 | 46 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | P-48* | 128,46 | 42 | |
|
|
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | P-54** | 138,28 | 38 | |
| 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | P-60* | 149,07 | 34 | ||
|
|
P-63* | 180,91 | 32 | |||||
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | P-76* | 207,99 | 26 |
| 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | P-89* | 244,01 | 20 |
| 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | P-108* | 286,78 | 16 |
| 4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | P-114* | 312,94 | 14 | |
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.




