Для холодного водоснабжения
| Внешний вид | Артикул | Dнар/Dвн, мм |
Ед. изм. | Длина бухты, м |
Цена, м.п. |
| Однотрубная система | |||||
|
| FV+RS63A25-FPC | 25 / 20,4 | мп | 150 | 1 210 |
| FV+RS75A32-FPC | 32 / 26,0 | мп | 150 | 1 320 | |
| FV+RS75A40-FPC | 40 / 32,6 | мп | 300 | 1 590 | |
| FV+RS90A50-FPC | 50 / 40,8 | мп | 150 | 1 990 | |
| FV+RS125A63-FPC | 63 / 51,4 | мп | 150 | 2 410 | |
| FV+RS125A75-FPC | 75 / 61,2 | мп | 150 | 2 520 | |
| FV+RS160A90-FPC | 90 / 73,6 | мп | 100 | 3 590 | |
| FV+RS200A110-FPC | 110 / 90,0 | мп | 100 | 4 950 | |
| Номинальная мощность греющего кабеля 20 Вт/м | |||||
Комплектующие
| Артикул | Наименование | Цена/ед. | |||
| 07-5807-000-9920 | Монтажный набор для кабеля (соединение и концевая заделка) | 570 | |||
| 05-0060-0087 | Минитермостат, 230 V / 16A с датчиком | 6 490 | |||
| 07-5807-01 | Комплект для Т-образного соединения кабеля | 850 | |||



